Цены на ремонт двигателя
Ремонт кулисы КПП | 500 |
Диагностика АКПП | 600 |
Диагностика роботизированной КПП | 600 |
Снятие-установка АКПП | 6000 |
Капитальный ремонт АКПП (восстановление) | 12000 |
Капитальный ремонт вариатора (восстановление) | 12000 |
Ремонт роботизированной коробки передач (восстановление) | 7000 |
Замена опоры АКПП | 500 |
Замена сальника первичного вала при снятой КПП | 500 |
Ремонт подвесного подшипника | 600 |
Замена маслоохладителя АКПП | 2000 |
Замена ручки АКПП | 2500 |
Промывка гидроблока АКПП (блока клапанов) | 7000 |
Замена блока клапанов АКПП (гидроблока) | 5000 |
Ремонт DSG | 12000 |
Ремонт CVT | 12000 |
Ремонт PowerShift | 7000 |
Ремонт EasyTronic | 7000 |
Ремонт конусов CVT | 2000 |
Ремонт гидротрасформатора | 7000 |
Ремонт мехатроника | 7000 |
Ремонт роботизированной коробки передач (восстановление) | 7000 |
Ремонт МКПП | 2800 |
Ремонт привода автомобиля (цена от, руб.)
Замены пыльников ШРУСа | 500 |
Замена ШРУС | 500 |
Замена наружного ШРУСа | 500 |
Замена внутреннего Шруса | 700 |
Ремонт муфты полного привода | 9900 |
Замена сальника привода | 750 |
Ремонт мостов автомобиля (цена от, руб.)
Ремонт редукторов ведущих мостов автомобиля | 3500 |
Ремонт заднего моста автомобиля | 5500 |
Ремонт переднего моста автомобиля | 5500 |
Замена сальника полуоси | 600 |
Замена полуоси | 600 |
Замена подшипников полуоси | 1200 |
Ремонт карданного вала (цена от, руб.)
Замена крестовины карданного вала | 500 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 700 |
Замена карданного вала | 500 |
Ремонт раздаточной коробки (цена от, руб.)
Замена раздаточной коробки | 1500 |
Замена дифференциала в раздаточной коробке | 2500 |
Замена подшипника в раздаточной коробке | 2500 |
Замена сальников в раздаточной коробке (за 1 сальник при снятых карданных валах) | 200 |
Замена масла в раздаточной коробке | 350 |
Ремонт сцепления (цена от, руб.)
Замена выжимного подшипника сцепления | 2000 |
Замена диска сцепления | 2000 |
Замена корзины сцепления | 2000 |
Замена вилки сцепления | 2200 |
Замена главного цилиндра сцепления | 300 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 300 |
Замена троса сцепления | 500 |
Регулировка троса сцепления | 200 |
Замена фрикционных накладок сцепления | 600 |
Замена цилиндра сцепления | 300 |
Замена сцепления | 2000 |
Цены на ремонт трансмиссии
Общие работы (цена от, руб.)
Ремонт системы зажигания (цена от, руб.)
Ремонт ГРМ (цена от, руб.)
Ремонт распредвала (цена от, руб.)
Ремонт блока цилиндров (цена от, руб.)
Замена заглушек блока цилиндров двигателя | 3000 |
Ремонт ГБЦ | 4500 |
Снятие-установка ГБЦ | 2500 |
Замена прокладки ГБЦ | 2500 |
Замена поршневых колец | 4500 |
Ремонт коленчатого вала (цена от, руб.)
Ремонт системы охлаждения (цена от, руб.)
Радиатор системы охлаждения двигателя замена | 1000 |
Датчик температуры ОЖ замена | 300 |
Замена термостата | 500 |
Опрессовка системы охлаждения | 600 |
Замена компрессора системы охлаждения | 800 |
Ремонт байпасного клапана системы охлаждения | 1000 |
Ремонт и замена вентилятора охлаждения двигателя | 600 |
Замена помпы (водяного насоса) | 1500 |
Ремонт муфты на вентиляторе и ремне привода | 1100 |
Замена электровентилятора | 600 |
Замена резистора отопителя | 500 |
Промывка системы охлаждения | 1000 |
Замена патрубка охлаждения (за 1 патрубок) | 200 |
Цены на ремонт выхлопной системы
Ремонт выхлопной системы (цена от, руб.)
Замена катализатора | 2000 |
Замена глушителя | 700 |
Ремонт глушителя | 700 |
Замена гофры глушителя | 2000 |
Удаление катализатора | 3000 |
Замена клапана IMRC | 500 |
Замена клапана картерных газов | 300 |
Промывка сажевого фильтра | 600 |
Датчик кислородный замена (лямбда зонда) | 1000 |
Замена прокладки приемной трубы | 500 |
Замена прокладки впускного-выпускного коллектора | 1500 |
Замена приемной трубы | 300 |
Замена резонатора | 700 |
Замена кронштейна глушителя | 150 |
Цены на ремонт ходовой
Ремонт подвески (цена от, руб.)
Ремонт рулевого управления (цена от, руб.)
Ремонт тормозной системы (цена от, руб.)
Ремонт гидроусилителя (ГУР) (цена от, руб.)
Ремонт электроусилителя (ЭУР)(цена от, руб.)
Ремонт блоков управления ЭУР | 1000 |
Ремонт редукторов ЭУР | 7000 |
Замена датчиков момента | 4500 |
Адаптация ЭУР | 1000 |
Цены на ремонт топливной системы
Ремонт топливной системы (цена от, руб.)
Замена топливных форсунок | 1500 |
Ремонт карбюраторов | 500 |
Топливный бак замена | 1000 |
Топливный насос замена | 500 |
Трубка топливная замена | 2500 |
Клапан вентиляции замена | 500 |
Замена ремня ТНВД | 4500 |
Ремонт тнвд | 3500 |
Чистка электромагнитного клапана | 500 |
Клапан вентиляции замена | 500 |
Клапан давления замена | 500 |
Замена клапана вентиляции картера | 500 |
Замена электромагнитного клапана без снятия тнвд | 1000 |
Цены на ремонт электрики
Общие работы по электрике (цена от, руб.)
Ремонт и замена ЭБУ | 1000 |
Замена предохранителей | 100 |
Блок управление ДВС замена | 1000 |
Замена датчика температур внешней среды | 500 |
Замена датчика холостого хода | 300 |
Замена датчика уровня масла ДВС | 600 |
Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | 500 |
Замена массового расхода воздуха (ДМРВ) | 1000 |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | 300 |
Замена высоковольтных проводов | 200 |
Блок дроссельной заслонки замена | 1000 |
Ремонт генератора (цена от, руб.)
Замена генераторов | 500 |
Замена ролика генератора | 700 |
Замена ремня генератора | 300 |
Замена щеток генератора | 400 |
Замена диодного моста генератора | 1500 |
Замена контактных колец генератора | 800 |
Замена подшипников генератора | 1500 |
Замена обгонной муфты генератора | 2000 |
Ремонт стартера (цена от, руб.)
Замена бендикса на стартере | 1500 |
Замена щеток на стартере | 1500 |
Замена втулки стартера | 2000 |
Замена втягивающего реле стартера | 500 |
Замена стартера | 500 |
Ремонт ABS (цена от, руб.)
Замена датчика АБС | 500 |
Ремонт моторов насоса блоков ABS | 2500 |
Снятие-установка блока ABS | 1500 |
Цены на ремонт кондиционера
Ремонт кондиционера (цена от, руб.)
Радиатор кондиционера замена | 1800 |
Заправка кондиционеров | 800 |
Блок управления системой кондиционирования замена | 1500 |
Замена муфты кондиционера | 4300 |
Замена осушителя кондиционера | 2000 |
Замена шланга низкого давления системы кондиционирования | 1200 |
Антибактериальная обработка кондиционера | 1200 |
Цены на ремонт печки
Ремонт печки (цена от, руб.)
Замена патрубок печки | 1000 |
Радиатор печки замена | 2000 |
Замена моторчика печки | 500 |
Замена крана печки | 1000 |